| 1206 size | 2512 size | 2010 size | 2525 size | 2335 size | |
|---|---|---|---|---|---|
| English Size | 1206 | 2512 | 2010 | 2525 | 2335 |
| Metric Size | 3216 | 6432 | 5025 | 6363 | 5889 |
| Resistance Range | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
| Resistance Tolerance | ± 1.0% (tighter available) | ± 5.0% | ± 5.0% | ± 5.0% | ± 5.0% |
| TCR (ppm/°C) | 25ppm | 25ppm | 25ppm | 25ppm | 25ppm |
| Rated Power | Up to 7W | Up to 16W | Up to 20W | Up to 40W | Up to 100W |
| Product Files |
CFA1206 Datasheet |
Datasheet |
Datasheet |
Datasheet |
Datasheet |
